| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN HỒNG DƯƠNG Số: 247 /KH - MNHD |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2023 |
![]() |
Nơi nhận. - Ban giám hiệu nhà trường; - Các lớp MG (để thực hiện) - Lưu:VP./. |
KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Mai Thị Thanh Hảo |
| Tháng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 |
| Tháng 10 | Bé tìm và ghép 5 bức tranh từ các mảnh ghép | Bé nhớ được 5 chi tiết chuyển đổi vị trí | Bé tìm ra chi tiết khác biệt trong 7 chuỗi | ||
| Tháng 11 | Bé sáng tạo thêm 9 chức năng của đồ vật | Bé sáng tạo tìm ra 9 đáp án vơi mệnh đề suy luận "Nếu…Thì" | Bé sáng tạo 5 hình ảnh (cấu trúc) từ bộ lego | Bé tìm ra từ trái nghĩa cua 15 cặp từ | Bé sáng tạo kể chuyện theo tranh theo 1 chuỗi hình ảnh |
| Tháng 12 | Bé sáng tạo thêm 9 câu trả lời với câu hỏi vì sao | Bé sáng tạo và tìm ra 5 hành động với 1 tình huống | Bé nặn được 5 hình theo chủ đề | Bé sáng tạo thế giới từ 5 nét vẽ | |
| Tháng 1 | Bé sáng tạo thế giới 5 loại hình | Trẻ vẽ, tô màu tạo ra 9 ý nghĩa với mỗi hình | Bé sáng tạo 5 hình ảnh (cấu trúc) từ lá cây | Bé diễn đạt được 5 tình huống khác nhau | Bé tạo được 5 hình ảnh từ các miếng ghép |
| Tháng 2 | Nghỉ tết | Bé tìm và ghép 6 bức tranh từ các mảnh ghép | Bé nhớ được 6-10 chi tiết chuyển đổi vị trí | Bé tìm ra chi tiết khác biệt trong 9 chuỗi | |
| Tháng 3 | Bé sáng tạo tìm ra 10-20 đáp án vơi mệnh đề suy luận "Nếu…Thì" | Bé sáng tạo thêm10- 20 chức năng của đồ vật | Bé sáng tạo tim ra được 6-10 hành động với 1 tình huống | Bé tìm ra từ trái nghĩa của 20 cặp từ | |
| Tháng 4 | Bé sáng tạo thế giới 6 loại hình | Bé sáng tạo thế giới từ 6 nét vẽ | Trẻ vẽ, tô màu tạo ra 10 ý nghĩa với mỗi hình | Bé sáng tạo tìm ra 10-20 câu trả lời với câu hỏi vì sao | |
| Tháng 5 | Bé sáng tạo 5 hình ảnh (cấu trúc) từ lego | Bé sáng tạo được 6-10 hình ảnh từ các miếng ghép | Bé học chữ cái và trò chơi trí tuệ |
| CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 10 | Bé dùng que tính để tạo ra được 1 hình | Bé nhớ được 1 chi tiết bị đổi vị trí | Bé Sáng Tạo Ra 1 Hình Ảnh ( Cấu Trúc) Từ Lá Cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 11 | Bé tìm ra được các đồ vật cho 1 tiêu chí | Sáng tạo tìm ra 1 hành động với 1 tình huống | Bé Sáng Tạo 1 Hình Ảnh ( Cấu trúc)Từ Bộ Lego | Bé Sáng Tạo Đặt Được Từ 1 -3 Câu Hỏi Vì Sao Với 1 Tình Huống | Bé Sáng Tạo nặn được 1 hình theo chủ đề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 12 | Sáng tao được 1 hình ảnh từ các miếng ghép | Bé tìm ra chi tiết khác biệt trong chuỗi 3 | Sáng Tạo Thế Giới Từ 1 Nét Vẽ | Bé Sáng Tạo Chuyện Theo Tranh Có 2 Nhân Vật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 1 | Bé tìm ra từ trái nghĩa của 3 cặp từ. | Trẻ vẽ , tô màu và tạo ra 1 ý nghĩa với mỗi hình | Sáng tạo thêm 1 chức năng của đồ vật | Sáng tạo tìm ra 1 câu trả lời với câu hỏi vì sao. | Bé tìm và ghép 1 bức tranh từ các mảnh ghép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 2 | Sáng tao được 2 hình ảnh từ các miếng ghép | Bé Sáng Tạo 2 Hình Ảnh ( Cấu trúc)Từ Bộ Lego. | Trẻ Sáng Tạo Ra 1 Hình Ảnh ( Cấu Trúc) Từ Các Vật Liệu Phế Thải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 3 | Bé dùng que tính để tạo ra được 2 hình ảnh | Trẻ sáng tạo được 1 hình ảnh từ nhóm các hình | Bé nhớ được 2 chi tiết bị đổi vị trí | Bé Sáng Tạo Ra 2 Hình Ảnh ( Cấu Trúc) Từ Lá Cây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 4 | Bé sáng tạo thế giới từ 2 nét vẽ | Bé tìm và ghép được 2 bức tranh từ các mảnh ghép | Bé sáng tạo thế giới từ 1 hình. | Trẻ vẽ , tô màu và tạo ra 3 ý nghĩa với mỗi hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 5 | Sángg tao thế giới từ 2 loai hình | Sáng tạo 1 bức tranh theo chủ đề | Bé Sáng Tạo Chuyện Theo Tranh Có 3 Nhân Vật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: Bích Hòa Nguyễn Thị, Lê Thị Quỳnh Trang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
🎖️ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN DOANH TRẠI BỘ ĐỘI CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4–5 TUỔI, 5–6 TUỔI 💂♂️🎉
🎉 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN HỒNG DƯƠNG NHIỆM KỲ 2025–2030 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! 🎉
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
💕"Bếp nhỏ – Tình lớn": Khi yêu thương được gửi gắm qua từng món ăn trong buổi thao giảng đầu tiên của các cô nuôi Trường Mầm non Hồng Dương” 💕
🌤 KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI SAU NHỮNG NGÀY MƯA RÉT CỦA CÁC BÉ MẦM NON HỒNG DƯƠNG 🌈
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024